Access | Advanced | Enterprise | Enterprise + | |
---|---|---|---|---|
Appels serveurs / mois | 395 000 | 790 000 | 3 160 000 | Illimité |
Produits en catalogue | 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 50 000 000 |
Configuration Access Standard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Full Configuration (toutes pages, zones, stratégies) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Customer Support Portail et email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Customer Support Téléphone | - | ✓ | ✓ | ✓ |
A partir de / mois €HT | 499 | 999 | 2 499 | Sur demande |
Dépassement appels serveurs / 1000 appels / mois € HT | 2,27 | 1,55 | 0,65 | 0,55 > 0,0226 / 1000 requests |
Dépassement produits en catalogue / 1000 appels / mois € HT | 1 | 1 | 1 | 1 |
Customer Success Audit semestriel | 150 | ✓ | ✓ | ✓ |
Customer Success Audit trimestriel | 300 | 300 | 300 | ✓ |
Customer Success Audit mensuel | 900 | 900 | 900 | 900 |
Pour aller plus loin et obtenir une première approche budgétaire merci de remplir le questionnaire ci-dessous qui nous permettra de recueillir les éléments nécessaires pour vous communiquer une évaluation budgétaire plus précise.
Découvrez dans ce livre blanc : 5 enjeux et 10 leviers d’amélioration.
#1 Approche quadridimensionnelle
#2 Les enjeux stratégiques
#3 Véritable levier de performance pour les sites e-commerce
#4 Comment améliorer l’expérience client ?
#5 La personnalisation
#6 Netwave Suite : l’intelligence artificielle au service de l’expérience client
308 Allée du Lac,
Lake Parc B, 31670 Labège
France
Tél. +33 (0) 5 61 00 71 50
jlbernard@netwave.ai
86-90 Paul Street,
London EC2A 4NE CB4
United Kingdom
Tél.
a.meisl@netwave.ai