Access | Advanced | Enterprise | Enterprise + | |
---|---|---|---|---|
Server requests / month | 395 000 | 790 000 | 3 160 000 | No limit |
Catalog Items | 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 50 000 000 |
Access Standard Configuration | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Full Configuration (all pages, locations, strategies) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Customer Support Portal & Mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Customer Support Phone | - | ✓ | ✓ | ✓ |
From / month € Excl. VAT | 499 | 999 | 2 499 | On demand |
Exceeding server calls / 1000 calls / month € exc. VAT | 2,27 | 1,55 | 0,65 | 0,55 > 0,0226 / 1000 requests |
Exceeding products in catalog / 1000 calls / month € exc. VAT | 1 | 1 | 1 | 1 |
Half Yearly Customer Success Audit Price / month € exc.taxes/ month | 150 | ✓ | ✓ | ✓ |
Quarterly Customer Success Audit Price / month € exc.taxes/ month | 300 | 300 | 300 | ✓ |
Monthly Customer Success Management Price / month € exc.taxes/ month | 900 | 900 | 900 | 900 |
To go further and obtain a first budgetary approach, please complete the form below which will allow us to collect the necessary elements to provide you with a more precise budgetary evaluation.
Des années 90 à aujourd’hui, la recommandation produit a bien changé ! L’IA inductive permet désormais de se rapprocher de plus en plus des besoins des visiteurs. Vous découvrirez dans ce livre blanc :
– Ce que doit contenir une bonne plateforme de personnalisation pour booster pleinement vos performances e-commerce
– Des cas d’usage et résultats concrets
– Des explications sur l’intégration et le déploiement des systèmes de recommandation
308 Allée du Lac,
Lake Parc B, 31670 Labège
France
Tél. +33 (0) 5 61 00 71 50
jlbernard@netwave.ai
86-90 Paul Street,
London EC2A 4NE CB4
United Kingdom
Tél.
a.meisl@netwave.ai